公司全称:
霍尔果斯市国信保泰创业投资有限公司 股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 首次持股日期 |
1 | 红豆集团有限公司 | 1.52% | 167.2 | 2016-05-23 |
2 | 北京亿润创智投资管理中心(有限合伙) | 3.05% | 335.5 | 2016-05-23 |
3 | 北京华鑫通投资中心(有限合伙) | 3.05% | 335.5 | 2016-05-23 |
4 | 北京爵能科技有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
5 | 北京润地汇通投资中心(有限合伙) | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
6 | 特华投资控股有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
7 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
8 | 山西宝山矿业有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
9 | 宝塔投资控股有限公司 | 1.52% | 167.2 | 2016-05-23 |
10 | 包头嘉康环灜投资有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2016-05-23 |
11 | 上海新谷实业发展有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
12 | 上海晖能实业有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
13 | 宁波鸿凯商贸有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
14 | 科创控股集团有限公司 | 2.13% | 234.3 | 2016-05-23 |
15 | 福建阳光集团有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
16 | 上海阳光投资(集团)有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
17 | 宗申产业集团有限公司 | 1.22% | 134.2 | 2016-05-23 |
18 | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 1.22% | 134.2 | 2016-05-23 |
19 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
20 | 苏宁电器集团有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
21 | 中泰信托有限责任公司 | 6.1% | 671 | 2015-07-13 |
22 | 世嘉控股集团(杭州)有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
23 | 和润集团有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
24 | 红狮控股集团有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
25 | 北京盈生创新投资中心(有限合伙) | 3.05% | 335.5 | 2016-05-23 |
26 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 | 1.52% | 167.2 | 2016-05-23 |
27 | 天津天远信恒企业管理咨询有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
28 | 深圳前海瀚粤投资控股有限公司 | 1.52% | 167.2 | 2016-05-23 |
29 | 中能成投资(北京)有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
30 | 北京京江泰投资管理中心(有限合伙) | 4.66% | 512.6 | 2015-07-13 |
31 | 陕西荣民文化产业发展有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
32 | 锦绣前程投资控股有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
33 | 西藏融汇投资管理有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
34 | 茌平荣盛投资有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
35 | 沈阳东北总部基地产业发展有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
36 | 武汉盈信达投资合伙企业(有限合伙) | 1.83% | 201.3 | 2016-05-23 |
37 | 广西金伍岳能源集团有限公司 | 1.22% | 134.2 | 2016-05-23 |
38 | 广西尊荣资产管理有限公司 | 1.52% | 167.2 | 2016-05-23 |
39 | 广州本晶投资咨询有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
40 | 山东东岳化工有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
41 | 天津凯金国际贸易有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
42 | 大连顺和商业地产有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
43 | 北京蕴恒资本管理有限公司 | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
44 | 北京睿嘉融信投资管理中心(有限合伙) | 0.91% | 100.1 | 2016-05-23 |
45 | 北京普泰投资管理中心(有限合伙) | 1.83% | 201.3 | 2016-05-23 |
46 | 北京康讯投资中心(有限合伙) | 3.05% | 335.5 | 2016-05-23 |
47 | 北京巨人多赢投资管理中心(有限合伙) | 3.05% | 335.5 | 2016-05-23 |
48 | 亿达控股有限公司 | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
49 | 中盈(漳浦)投资中心(有限合伙) | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
50 | 上海国鹏投资中心(有限合伙) | 3.05% | 335.5 | 2015-07-13 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4